창조적 정신과 끊임없는 기술개발 동양진공기술
DPF-28ZQ
성능, 사양표(PERFORMANCE & SPECIFICATION)
Item | DPF-28ZQ | ||
---|---|---|---|
Pumping Speed | With baffle | ℓ / sec | 8000 |
Without baffle | 17700 | ||
Ultimate vacuum | Torr(Pa) | X 10-7( X 10-5 ) |
|
Max, allowablefore pressure | Torr(Pa) | 4.5 X 10-1( 60 ) | |
Oil back streamrate | With baffle(Chevron type) | mg/㎠ min | X 10-5 |
Oil | DC 704 | ||
Oil capacity | ㎖ | 5000 | |
Electric power | V / Φ | 220/380/3 | |
Heater power | W | 9000 | |
Warm-up time | min | 30 | |
Cooling water flow | ℓ / min ( at 20℃ ) | 12 | |
Weight | Kg | 255 | |
Inlet size | VG700 | ||
Outlet size | VG200 |
특징(Features)
• 뛰어난 배기속도
• Low Oilback stream
• High Fore-Vaccum Pressure
• 헬륨 누설 탐지기에 의한 정밀한 누설검사
• 분류법에 의한 Jet의 설계로 Oil의 오염을 제거
• Baffle의 장착으로 Backing System Oil 손실을 방지
• 22Z 이상은 주문생산 되고 있습니다